frubiase® SPORT AUSDAUER
frubiase® SPORT Ausdauer enthält folgende Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente und Nährwerte:
| Inhaltsstoffe | pro Portion (40 g) | % der empfohlenen Tagesdosis pro Portion* |
|---|---|---|
| Vitamin D3 | 5 µg | 100% |
| Vitamin B1 | 4,2 mg | 380% |
| Vitamin B2 | 4,8 mg | 340% |
| Niacin (NE) | 54 mg | 340% |
| Pantothensäure | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 430% |
| Folsäure | 600 µg | 300% |
| Biotin | 450 µg | 900% |
| Vitamin B12 | 3 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin E (α-TE) | 30 mg | 250% |
| Calcium | 500 mg | 63% |
| Kalium | 500 mg | 25% |
| Magnesium | 350 mg | 93% |
| Eisen | 5 mg | 36% |
| Zink | 5 mg | 50% |
| Jod | 90 µg | 60% |
*gemäß Nährwertkennzeichnungsverordnung
Erfahre mehr über die Bedeutung von Vitaminen, Mineralstoffen & Spurenelementen.
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (40 g) |
|---|---|---|
| Energiewert | 1286 kJ = 307 kcal | 514 kJ = 123 kcal |
| Eiweiß | – | – |
| Kohlenhydrate | 68,7 g | 27,5 g |
| Fett | – | – |
frubiase® SPORT AUSDAUER ist laktose- und glutenfrei.
Zutaten:
Palatinose™ (Isomaltulose*), Säuerungsmittel Citronensäure, Kaliumhydrogenphosphat, Magnesiumhydroxidcarbonat, Calciumcarbonat, Säureregulator Tri-Natriumcitrat Dihydrat, Säureregulator Natriumhydrogencarbonat, L-Ascorbinsäure (Vitamin C), natürliches Aroma, Nicotinamid (Niacin), DL-α-Tocopherylacetat (Vitamin E), Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), Eisensulfat, Zinksulfat, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Riboflavin‘5-phosphat (Vitamin B2), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Süßstoff Natrium-Cyclamat, Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Biotin, Kaliumiodid, Cholecalciferol (Vitamin D3), Cyanocobalamin (Vitamin B12).

